Description
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 24 |
| ΙΣΧΥΣ (KW)0 | 3.2 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | MITSUBISHI |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
|
M8T80071AMA
|
ASHDOWN INGRAM |
| 113195 | CARGO |
| 70-6603HD | CIVIC/DA PARTS |
| DRS3088 | DELCO |
| EAA-121169 | EAA |
| 45-2408 | ELSTOCK |
| JS1354 | HC PARTS |
| 8EA738258-621 | HELLA |
| LRS01925 | LUCAS |
| M8T80071 | MITSUBISHI |
| M8T80071A | MITSUBISHI |
| M8T80071B | MITSUBISHI |
| M8T80871A | MITSUBISHI |
| M8T80871B | MITSUBISHI |
| M8T85071 | MITSUBISHI |
| M8T85071B | MITSUBISHI |
| ME012665 | MITSUBISHI |
| ME012994 | MITSUBISHI |
| ME012995 | MITSUBISHI |
| ME013008 | MITSUBISHI |
| ME014418 | MITSUBISHI |
| ME017092 | MITSUBISHI |
| ME017646 | MITSUBISHI |
| RNL962CS | RNL |
| 2016-011RS | RS |
| STR7131 | WOODAUTO |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| MITSUBISHI | Canter 60 3.9 TD | [4D34-2AT4] | 05.1996- |
| MITSUBISHI | Canter 75 3.9 TD | [4D34-2AT4] | 06.1997- |
