Description
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 0.8 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
| ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 0001211223 |
| 0001211224 |
| 0001211255 |
| 0001211256 |
| 055911023B |
| 055911023BX |
| 11130334 |
| 1759110023B |
| 175911023B |
| 25349 |
| 25350 |
| 25351 |
| 26604 |
| 26606 |
| 26647 |
| 27029 |
| 310303 |
| 66925343 |
| 9000692015 |
| 9004475044 |
| AZF3527 |
| BBW911023B |
| D9E111 |
| M3T88371 |
| NSB106 |
| NSB110 |
| R8003 |
| R80G |
| SA283 |
| SS274 |
| SS275 |
| SS324 |
| SS325 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| AUSTI | MAESTRO (XC) 1.6 MAYFAIR HLS | 1983 – 1990 |
| AUSTI | MAESTRO (XC) 1.6 MG | 1983 – 1990 |
| AUSTI | MONTEGO (XE) 1.3 | 1984 – 1988 |
| AUSTI | MONTEGO (XE) 1.6 LS | 1984 – 1988 |
| AUSTI | MONTEGO (XE) 1.6 LS, HL | 1984 – 1988 |
| MG | MAESTRO 1600 | 1983 – 1984 |
| ROVER | MAESTRO 1.3 | 1990 – 1995 |
| ROVER | MAESTRO 1.6 | 1990 – 1995 |
| ROVER | MONTEGO (XE) 1.3 | 1984 – 1988 |
| VOLKSWAGEN | CADDY I (14) 1.5 | 1982 – 1983 |
| VOLKSWAGEN | CADDY I (14) 1.6 | 1983 – 1992 |
| VOLKSWAGEN | GOLF I (17) 1.5 | 1974 – 1983 |
| VOLKSWAGEN | GOLF I (17) 1.6 | 1975 – 1984 |
| VOLKSWAGEN | GOLF I (17) 1.6 GTI | 1976 – 1982 |
| VOLKSWAGEN | GOLF I CABRIO (155) 1.5 | 1979 – 1983 |
| VOLKSWAGEN | GOLF I CABRIO (155) 1.6 | 1979 – 1990 |
| VOLKSWAGEN | JETTA I (16) 1.5 | 1978- 1984 |
| VOLKSWAGEN | JETTA I (16) 1.6 | 1978 – 1984 |
| VOLKSWAGEN | JETTA I (17) 1.6 GLI | 1978 – 1982 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO (53) 1.5 | 1977 – 1980 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO (53) 1.6 | 1975 – 1980 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO (53B) 1.5 | 1980 – 1983 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO (53B) 1.6 | 1980 – 1989 |
