Νέα Μοναστηρίου 88Α

563 34 Κορδελιό Θεσ/νίκη

+30 6989919260

Καθημερινά: 9:00 - 17:30

info@turbopower.gr

Μίζα 0101632: 12V 0.9KW 9Δ SEAT VW

12V 0.9KW 9Δ SEAT VW

Κωδικός 0101632 Κατηγορίες ,

Για απορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με το προϊόν κάντε κλικ εδώ

Description

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

VOLT (V) 12
ΙΣΧΥΣ (KW) 0.9
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ 9
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ
ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ MAGNETI MARELLI
ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

0001107025
0001107026
036911023Q
036911023QX
036911023S
036911023SX
036911025B
085911023E
63223039
SS818
S4016
113750

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

SEAT AROSA (6H) 1.0 1997 – 2004
SEAT AROSA (6H) 1.4 1997 – 2004
SEAT CORDOBA (6K2) 1.0 1999 – 2002
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 1999 – 2002
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 16V 2000 – 2002
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 1999 – 2002
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4i 1994 – 1999
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4i 16V 1996 – 1999
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6i 1993 – 1999
SEAT CORDOBA (6K5) 1.4 1999   >
SEAT CORDOBA (6K5) 1.4I 1996 – 1999
SEAT CORDOBA (6K5) 1.6 I 1996 – 1999
SEAT IBISA II (6K1) 1.0 1993 – 1996
SEAT IBISA II (6K1) 1.0i 1996 – 1999
SEAT IBISA II (6K1) 1.4i 1993 – 1999
SEAT IBISA II (6K1) 1.4i 16V 1996 – 1999
SEAT IBISA II (6K1) 1.6i 1993 – 1999
SEAT IBISA III (6K1) 1.0 1999 – 2002
SEAT IBISA III (6K1) 1.4 1999 – 2002
SEAT IBISA III (6K1) 1.4 16V 1999 – 2002
SEAT IBISA III (6K1) 1.6 1999 – 2002
SEAT INCA (6K9) 1.4 16V 2000  >
SEAT INCA (6K9) 1.4i 1995  >
SEAT INCA (6K9) 1.6i 1995 – 1998
VOLKSWAGEN POLO (6NF) 1.0 1994 – 1999
VOLKSWAGEN POLO (6NF) 1.4 1998 – 1999
VOLKSWAGEN POLO SEDAN (6KV2) 60 1.4 1995 – 2001
VOLKSWAGEN POLO SEDAN (6KV2) 75 1.4 16V 1999 – 2001
VOLKSWAGEN VENTO (1H2) 1.4 1991 – 1998
VOLKSWAGEN CADDY II (9K9) 60 1.4 1995 – 2004
VOLKSWAGEN CADDY II (9K9)75 1.6 1995 – 2000
VOLKSWAGEN CADDY II (9K9B) 1.6 1997 – 2000
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.4 1991 – 1997
VOLKSWAGEN GOLF III (1H5) 1.4 1993 – 1999
VOLKSWAGEN LUPO (6X1, 6E1) 1.0 1998 – 2005
VOLKSWAGEN LUPO (6X1, 6E1) 1.4 2000 – 2005
VOLKSWAGEN POLO (6KV5) 1.4 1997 – 2001
VOLKSWAGEN POLO (6KV5) 1.6 1997 – 2001
VOLKSWAGEN POLO (6N1) 45 1.0 1994 – 1996
VOLKSWAGEN POLO (6N1) 50 1.0 1996 – 1999
VOLKSWAGEN POLO (6N1) 55 1.3 1994 – 1995
VOLKSWAGEN POLO (6N1) 60 1.4 1995 – 1999
VOLKSWAGEN POLO (6N2) 1.0 1999 – 2001
VOLKSWAGEN POLO (6N2) 1.4 1999 – 2001

Additional information

Manufacturer

Application

,

FUEL

POWER (kw)

Application Holes

Rotation

VOLT (V)