Description
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 0.8 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | MAGNETON |
| ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 11590400 |
| 443115142350 |
| 0986015701 |
| 111214 |
| 443115141310 |
| 443115141311 |
| 443115614130 |
| 9141310 |
| 9141430 |
| 455977 |
| 6U0911023B |
| STR60401 |
| S9010 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| SKODA | FAVORIT (781) 1.3 (781) | 1994 > |
| SKODA | FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 1990 – 1994 |
| SKODA | FAVORIT (781) 1.3 135 X,XLGLX (781) | 1990 – 1994 |
| SKODA | FAVORIT (781) 1.3 135L (781) | 1989 – 1994 |
| SKODA | FAVORIT (781) 1.3 136 (781) | 1990 – 1994 |
| SKODA | FAVORIT FORMAN (785) 1.3 (135) | 1991-1995 |
| SKODA | FAVORIT FORMAN (785) 1.3 (135E) | 1991-1995 |
| SKODA | FAVORIT FORMAN (785) 1.3 (136) | 1991-1995 |
| SKODA | FAVORIT Pick-Up (787) 1.3 | 1992 – 1997 |
| SKODA | FELICIA II (6U1) 1.3 | 1998 – 2001 |
