Description
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 2.2 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 13 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Mitsubishi |
| ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 111461 | CARGO |
| DRS3339 | DELCO |
| DRS3344 | DELCO |
| 25-0466 | ELSTOCK |
| 25-1343 | ELSTOCK |
| JS769 | HC PARTS |
| 8EA731804-001 | HELLA |
| 36100-42050 | HYUNDAI / KIA |
| LRS00617 | LUCAS |
| M2T60171 | MITSUBISHI |
| M2T60172 | MITSUBISHI |
| M2T61071 | MITSUBISHI |
| M2T61072 | MITSUBISHI |
| M2T61171 | MITSUBISHI |
| MD072654 | MITSUBISHI |
| MD095865 | MITSUBISHI |
| MD156989 | MITSUBISHI |
| MD164977 | MITSUBISHI |
| 438121 | VALEO |
| 458572 | VALEO |
| MG122433 | VALEO |
| STR71175 | WOODAUTO |
| CST35104GS | CASCO |
| 16854N | WAI / TRANSPO |
| 9520 | CEVAM |
| 16939N | WAI / TRANSPO |
| 16939R | WAI / TRANSPO |
| 20513019 | PRESTOLITE |
| S5006 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| MITSUBISHI | PAJERO II (V2_W,V4_W) 2.5 TD (V24C,V24W) | 1990 – 2000 |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V60) 2.5 TDI | 2000 > |
| HYUNDAI | GALLOPER I 2.5 TD intercooler | 1991 – 1998 |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCI | 1998 > |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler | 1998 > |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 | 1998 > |
| HYUNDAI | H-1 2.5 TD | 2000 – 2001 |
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G,L14_G) 2.5 TD (L044G,L049G) | 1989 – 1991 |
