Description
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 | 
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 0.8 | 
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 | 
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ | 
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 | 
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | |
| ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ | 
ΚΩΔΙΚΟΙ
| Q0003188V004000 | 
| Q0003188V005000 | 
| Q0003188V006000 | 
| Q0003188V008000 | 
| 0003188V005 | 
| 0051512601 | 
| 63101007 | 
| A0051512601 | 
| 0003188V008 | 
| 0003188V006 | 
| 0003188V004 | 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| SMART | ROADSTER COYPE 0.7 | 0000-000 | 
| SMART | ROADSTER 0.7 BRABUS | 0000-0000 | 
| SMART | ROADSTER COUPE 0.7 BRABUS | 0000-0000 | 
| SMART | CABRIO 0.6 | 0000-0000 | 
| SMART | CITY-COUPE 0.7 | 0000-000 | 
| SMART | CITY-COUPE 0.8 CDI | 0000-0000 | 
| SMART | CROSSBLADE 1.6 | 0000-0000 | 
| SMART | CABRIO 0.6 (S1OLA1) | 2000 – 2004 | 
| SMART | CABRIO 0,7 | 2003 – 2004 | 
| SMART | CITY COUPE (MC01) 0.6 | 1998 – 2004 | 
| SMART | FORTWO COUPE 0.7 CDI (450.330) | 2004 > | 
| SMART | ROADSTER 0.7 (452.432) | 2003 > | 
 
				 
															