Description
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 2.2 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | BOSCH |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| M002T84771 |
| 5802F7 |
| 5802M5 |
| 5802F6 |
| M2T84771 |
| 5802H5 |
| 5802H6 |
| 9625382480 |
| 147363808 |
| 147548908 |
| 961170588 |
| M2T80582 |
| M002T80582 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| CITROEN | JUMPER (230P) 2.5 D | 1994 – 2002 |
| CITROEN | JUMPER (230P) 2.5 D 4X4 | 1996 – 2002 |
| CITROEN | JUMPER (230P) 2.5 TD | 1994 – 2002 |
| CITROEN | JUMPER (230P) 2.5 TD 4X4 | 1996 – 2002 |
| CITROEN | JUMPER (230P) 2.5 TDI | 1996 – 2000 |
| CITROEN | JUMPER (230P) 2.5 TDI 4X4 | 1996 – 2000 |
| PEUGEOT | BOXER (230L) 2.5 TDI | 1997 – 2002 |
| PEUGEOT | BOXER (ZTC_) 2.5 D | 1994-2002 |
| PEUGEOT | BOXER (ZTC_) 2.5 TD | 1994-2002 |
| CITROEN | JUMPER (230L) 2.5 D | 1994 – 2002 |
| CITROEN | JUMPER (230L) 2.5 D 4X4 | 2000 – 2002 |
| CITROEN | JUMPER (230L) 2.5 TD | 1994 – 2002 |
| CITROEN | JUMPER (230L) 2.5 TDI | 1996 – 2000 |
| CITROEN | JUMPER (230L) 2.5 TDI 4X4 | 2000 > |
| CITROEN | JUMPER (230) 2.5 D | 1994 – 2002 |
| CITROEN | JUMPER (230) 2.5 D 4X4 | 2000 – 2002 |
| CITROEN | JUMPER (230) 2.5 TD | 1994 – 2002 |
| CITROEN | JUMPER (230) 2.5 TDI | 1996 – 2002 |
| CITROEN | JUMPER (230) 2.5 TDI 4X4 | 2000 – 2002 |
| PEUGEOT | BOXER (230P) 2.5 D | 1994 – 2002 |
| PEUGEOT | BOXER (230P) 2.5 TD | 1994 – 2002 |
| PEUGEOT | BOXER (230P) 2.5 TD 4X4 | 1996 – 2002 |
| PEUGEOT | BOXER (230P) 2.5 TDI | 1997 – 2002 |
| PEUGEOT | BOXER (230P) 2.5 TDI 4X4 | 1997 – 2002 |
| PEUGEOT | BOXER (230L) 2.5 D | 1994 – 2002 |
| PEUGEOT | BOXER (230L) 2.5 TD | 1994 – 2002 |
