Description
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 1.0 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | BOSCH |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 057273200 |
| 580252 |
| 580253 |
| 580275 |
| 5802S4 |
| 9000333104 |
| 9751377680 |
| 97517545 |
| M3T19771 |
| M3T19871 |
| M3T39781 |
| M3T39881 |
| SS346 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| CITROEN | C15 (VD-_) 1.0 | 1984 – 1997 |
| CITROEN | C15 (VD-_) 1.3 | 1987 – 1988 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) 1.1 | 1985 – 1989 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) 1.3 | 1985 – 1989 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) 1.6 | 1985 – 1989 |
| TALBOT | 1307-1510 SIMCA 1510 1.4 | 1980 – 1984 |
| TALBOT | 1307-1510 SIMCA 1510 1.6 | 1982 – 1986 |
| TALBOT | HORIZON 1.1 | 1979 – 1984 |
| TALBOT | HORIZON 1.3 | 1981 – 1986 |
| TALBOT | HORIZON 1.4 | 1979 – 1986 |
| TALBOT | MURENA 1.6 | 1981 – 1985 |
| TALBOT | SOLARA 1.6 | 1980 – 1986 |
