Description
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 1.0 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 8 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | MITSUBISHI |
| ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 0986023920 | BOSCH |
| 115553 | CARGO |
| 140.529.083 | PSH |
| 20437112BN | REAL |
| 20437112OE | REAL |
| 22.1361 | LAUBER |
| 220541 | ERA |
| 25-3438 | ELSTOCK |
| 33267R | WAI / TRANSPO |
| 6035211 | SANDO |
| 8052343 | FRIESEN |
| 88212703 | POWERMAX |
| 8EA738-258-351 | HELLA |
| AEY2574 | AUTOELECTRO |
| CST35211 | CASCO |
| CST35211AS | CASCO |
| CST35211GS | CASCO |
| DRS0034 | DELCO |
| JS1361 | HC PARTS |
| LRS02267 | LUCAS |
| M000T91381 | MITSUBISHI |
| M000T91381AM | MITSUBISHI |
| M0T91381 | MITSUBISHI |
| M0T91381AM | MITSUBISHI |
| MITM0T91381 | WOODAUTO |
| S1220M | PRESTOLITE |
| SS575 | SOVEREIGN |
| STR71212 | WOODAUTO |
| S5202 | AS-PL |
| ZJ01-18-400 | MAZDA |
| ZJ01-18-400A | MAZDA |
| ZJ38-18-400 | MAZDA |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| MAZDA | 3 1.3 | 10.2003- |
| MAZDA | 3 1.4 | 02.2004- |
| MAZDA | 3 1.4 | 01.2003- |
| MAZDA | 3 1.6 | 10.2003- |
| MAZDA | 3 1.6 | 02.2004- |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
| FXJA |
| ZJ-VE |
| B6ZE |
| Z6 |
