Description
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
VOLT (V) | 12 |
ΙΣΧΥΣ (KW) | 1.4 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 8 |
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | |
ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
M0T21571 | MITSUBISHI |
M000T21571 | MITSUBISHI |
9694 | CEVAM |
DRS0711 | DELCO |
25-4449 | ELSTOCK |
115448 | CARGO |
CS1516 | HC PARTS |
LRS02776 | LUCAS |
19037N | WAI / TRANSPO |
1810A011 | MITSUBISHI |
1810A205 | MITSUBISHI |
M0T38771 | MITSUBISHI |
S5188 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
CITROEN | C-CROSSER | C-CROSSER | 2.4 | GASOLINE | 16V | – |
CITROEN | C-CROSSER | C-CROSSER | 2.4 | GASOLINE | 16V | – |
MITSUBISHI | ASX | ASX | 1.8 | GASOLINE | – | |
MITSUBISHI | ASX | ASX | 2.0 | GASOLINE | I | – |
MITSUBISHI | ASX | ASX | 2.0 | GASOLINE | I | – |
MITSUBISHI | LANCER | LANCER | 1.8 | GASOLINE | – | |
MITSUBISHI | LANCER | LANCER | 2.0 | GASOLINE | – | |
MITSUBISHI | LANCER | LANCER | 1.8 | GASOLINE | – | |
MITSUBISHI | LANCER | LANCER | 1.8 | BI-FUEL | FLEXFUEL | – |
MITSUBISHI | LANCER | LANCER | 1.8 | BI-FUEL | BIFUEL | – |
MITSUBISHI | LANCER | LANCER | 1.8 | BI-FUEL | FLEXFUEL | – |
MITSUBISHI | LANCER | LANCER | 1.8 | BI-FUEL | BIFUEL | – |
MITSUBISHI | LANCER | LANCER | 1.8 | GASOLINE | – | |
MITSUBISHI | LANCER | LANCER | 1.8 | GASOLINE | – | |
MITSUBISHI | LANCER | LANCER | 2.0 | GASOLINE | – | |
MITSUBISHI | OUTLANDER | OUTLANDER | 2.4 | GASOLINE | MIVEC | 2012 11 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | OUTLANDER | 2.0 | GASOLINE | 2012 11 | |
MITSUBISHI | OUTLANDER | OUTLANDER | 2.4 | GASOLINE | 2012 11 | |
MITSUBISHI | OUTLANDER | OUTLANDER | 2.4 | BI-FUEL | FLEXFUEL | 2012 11 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | OUTLANDER | 2.0 | GASOLINE | 2012 11 | |
MITSUBISHI | OUTLANDER | OUTLANDER | 2.4 | GASOLINE | – |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
4B10 |
4B11 |
4B11T/C |
4B12 |
SFZ (4B12-MMC) |
Additional information
Manufacturer | |
---|---|
Application | |
FUEL | |
POWER (kw) | |
Application Holes | |
Rotation | |
Gear Teeth | |
VOLT (V) |