Description
- ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
- ΚΩΔΙΚΟΙ
- ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
VOLT (V) | 12 |
ΙΣΧΥΣ (KW) | 1.3 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 8 |
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | VALEO |
ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ |
12V 1.3KW 8Δ MITSUBISHI
Για απορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με το προϊόν κάντε κλικ εδώ
VOLT (V) | 12 |
ΙΣΧΥΣ (KW) | 1.3 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 8 |
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | VALEO |
ΠΑΡΑΤΗΣΡΗΣΕΙΣ |
20510101 |
D6RA76 |
MD308088 |
MD308088R |
SMD308088 |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) 1.6 | 1995 – 1998 |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) 1.8 | 1995 > |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) 1.8 16V | 1995 > |
MITSUBISHI | SPACE STAR (DG0) 1.3 16V | 1998 – 2000 |
MITSUBISHI | SPACE STAR (DG0) 1.6 16V | 2001 > |
MITSUBISHI | SPACE STAR (DG0) 1.8 GDI | 2002 > |
Manufacturer | |
---|---|
Application | |
FUEL | |
POWER (kw) | |
Application Holes | |
Rotation | |
Gear Teeth | |
VOLT (V) |